Categoria
1X32 Conector Sc/Upc Caixa de plástico ABS Acoplador divisor Fbt
Visão geral Conector 1x32 SC/UPC Acoplador divisor de caixa de plástico ABS FBT --- Descrição do produto --- Descrição d
Overview
Descrição do produto
--- Certificados ---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---
Informação básica.
Modelo NÃO. | Acoplador divisor 1x32 SC/UPC FBT |
Especificação | pedaço |
Marca comercial | VICHIN |
Origem | China |
Código HS | 8517622990 |
Capacidade de produção | 50.000 peças/mês |
Descrição do produto
Conector 1x32 SC/UPC Acoplador divisor de caixa de plástico ABS FBT---Descrição do produto ---Nome do Produto: | divisor de acoplador FBT de fibra óptica |
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Usar: | CATV/FTTH |
Tipo de conector: | Nenhum |
Certificação: | RoHS |
Marca: | VICHINFIBRA |
Comprimento de onda: | 1310/1550 nm |
Nota: | Grau P |
Tipo de fibra: | Fibra Corning G.657 A1 |
O acoplador oferece perda de inserção muito baixa, baixa dependência de polarização e excelente estabilidade ambiental. Taxa de acoplamento precisa de 50/50 a 1/99 e fibra tipo fibra nua de 250um, fibra de tubo solto de 3mm e 900um estão disponíveis com uniformidade muito estreita. Os componentes do acoplador padrão monomodo e do acoplador de banda larga encontram ampla aplicação para executar funções de divisão de energia e monitoramento em todos os tipos de sistemas de comunicação óptica.
Características
Tamanho pequeno
Alto isolamento
PDL baixo
Baixa perda excessiva
Alta estabilidade e confiabilidade
Formulários
Sistemas FTTH e LANWDMSistemas CATV e sensores de fibra óptica
Telecomunicações de longa distância
1*N divisor PLC | |||||||
Configuração da porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
tipo de fibra | G.657A, G652D ou personalizado | ||||||
Comprimento de onda | 1260nm~1650nm | ||||||
Tipo de conector | SC, FC, LC, sem conector ou personalizado | ||||||
Perda máxima de inserção (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | |
PDL(dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Perda de retorno (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Diretividade (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
--- Certificados ---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---